용도별 Model 구분
● 실험실 냉동고: LGPv 6520 | LGUex 1500(방폭형)
● 실험실 냉동고: LGPv 6520 | LGUex 1500(방폭형)
Specificatons | LGPv 6520 | LGUex 1500 |
---|---|---|
Gross capacity | 602 litters | - |
Total gross/net volume | - | 139 / 129 liters |
Exterior dimensions in mm(W/D/H) | 700 / 830 / 2160 | 601 / 618 / 820 |
Interior dimensions in mm(W/D/H) | 533 / 650 / 1550 | 454 / 450 / 663 |
Energy consumption per year | 1367 kWh | 294 kWh |
Ambient temperature range | +10℃ to +40℃ | +10℃ to +35℃ |
Refrigerant | R 290 | R 600a |
Sound power level | 60 dB(A) | 45 dB(A) |
Voltage | 220-240V~ | 220-240V~ |
Cooling system | forced-air | static |
Defrost | automatic | manual |
Temperature range | -35℃ to -9℃ | -26℃ to -9℃ |
Gradient / max. fluctuation | 2.9℃/3.6℃ | 6.6℃/3.3℃ |
External cabinet finish | steel / white | steel / white |
Door material | steel | steel |
Internal liner material | 304-grade stainless steel | commercial grade moulded polystyrol |
Type of control | electronic controller | electronic controller |
Temperature display | external digital | external digital |
Power failure alarm | immediately upon power failure for 72h. | when mains power return |
Fault: warning signal | visual and audible | visual and audible |
Interface/ Volt-free alarm contact | RS 485 / yes | RS 485 / yes |
Adjustable shelves | 4 | - |
Usable shelf area in mm(W/D) | 533 / 650 | 454 / 450 |
Shelf material | wire shelves plastic-coated | evaporator plates |
Shelf loading | 60 kg | 24 kg |
Drawers | - | 3 |
Number of baskets | - | 1 |
Castors | castors with brake at the front, fixed castors at the rear | - |
Handle | full-length integrated handle | slimline handle with integrated opening mechanism |
Lock | fitted | fitted |
Self-closing door | yes | yes |
Door hinges | right, reversible on site | right, reversible on site |
Gross /net weight | 162 / 136 kg | 43 / 42 kg |
유니에스씨(UINISC) , 사업자 등록번호 : 511-30-01641
주소 : 경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 444.(중동, 쥬네브) TEL: 031-347-6349, HP: 010-2789-6163 email : sjyunn@unisc.co.kr